WHAT IS MYOPIA ?
什么是近视?
近视是一种慢性进行性疾病,表现为屈光不正,其特征是眼球前后径过长、眼轴长度超出正常范围,
并伴有相关威胁视力的并发症风险。
正常视力
远处的物体清晰可见
近视视力
眼球过长 远处的物体模糊
什么是近视?
正常视力
远处的物体清晰可见
近视视力
眼球过长 远处的物体模糊
近视,通常表现为无法看清远处的物体,需要佩戴眼镜进行矫正。事实上,近视的影响要大得多。
近视是一种慢性进行性疾病,近视进展的过程中眼轴不断生长,超出正常长度范围,并伴有相关威胁视力的并发症风险。
按近视度数分类
≤300度
(≤-3.00D)
轻度近视
300度~ 600度
(-3.00D~-6.00D)
中度近视
>600度
(>-6.00D)
高度近视
近视的发生和发展与多种因素有关
长时间近距离用眼
户外时间短(<2小时/天)
近视发生初始年龄
遗传因素
近视是一种全球性流行病2
到2050年,预计将有近10亿人患有高度近视。亚洲人群近视发生率更高。
近视度数每增加一度,近视黄斑变性 (MMD) 的风险就会增加 67%1
单位:% | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
亚太地区,高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
我国青少年近视率高3
小学生近视率35.6%
初中生近视率71.1%
高中生近视率80.5%
总体近视率52.7%
引用文献
1.Bullimore MA, Brennan NA. Myopia-control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci 2019;96:463-5.
2.Brien A. Holden, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. 2016, American Academy of Ophthalmology.
3.国家卫健委:2020年中国儿童青少年总体近视率为52.7%